
Über NAT
Gemeinsam forscht und fördert es sich leichter
NAT ist Netz und gemeinsames Werk: Unternehmen, Hochschulen, Schulen, Stiftungen und Behörden ziehen an einem Strang.
Wir verbinden Menschen, Ideen und Orte – für eine starke naturwissenschaftlich-technische Bildung in Hamburg. Für Luftfahrt- und Hafenwirtschaft, Chipentwicklung und Weltoffenheit. In unserem Fokus stehen junge Talente, die neugierig auf die Zukunft sind.
NAT in Zahlen
Unser interaktives Dashboard zeigt, wo NAT wirkt: Welche Schulen beim Klimakongress dabei sind, wie viele Mädchen mint:pink erleben oder welche Orte Teil des Netzwerks sind.
Entdecken Sie selbst, wie vielfältig Naturwissenschaft und Technik in Hamburg ist.
Dieses System wird uns freundlicherweise von der Firma ESRI zur Verfügung gestellt.
Meilensteine seit der Gründung
| 2025 | Alumnaekonferenz Unsere Zukunft Monika Bessenrodt-Weberpals wird Vorsitzende des NAT-Kuratoriums Ingeborg-Gross-Stiftung tritt Trägerschaft bei |
| 2024 | Erstes vom Bund gefördertes MINT-Cluster in Hamburg: mint:dual Klimakongress Face Climate Change an der TU Hamburg Programm clean:tech öffnet sich Match Days: Biodiversität, KI & Machine Learning, Zukunftsenergie |
| 2023 | 10 Jahre mint:pink Erste Alumnaekonferenz Unsere Zukunft Klimakongress kk23 an der Universität Hamburg Match Days: Life Science, Quantencomputing, Clean Tech Chemie |
2022 | 15 Jahre NAT Klimakongress kk22 an der TU Hamburg 220 Mädchen im Programm mint:pink Match Days: Big Data, Space Tech, med. Forschung, Clean Tech |
| 2021 | Start des Projektes clean tech Inside Match Days: Chemie, Klimaneutral bis 2045, med. Forschung, Gaming & VR, Klimaphysik |
| 2020 | Start der Match Days: Start-up & KI, Clean Tech, Covid 19, Mobilität 200 Mädchen im Programm mint:pink |
| 2019 | Klimakongress Vernetzte Zukunft an HafenCity Universität und HAW Hamburg 250 Mädchen im Programm mint:pink |
| 2018 | 3. Schülerkongress Zukunftstechnologien 230 Mädchen im Programm mint:pink - neu dabei vier Schulen aus Norderstedt |
2017 | 10 Jahre NAT - in der Elbphilharmonie Die Stadt Norderstedt ist neuer Partner im Projekt "Fünf Mädchen ins NAT-Profil" 2. Schülerkongress MeerKlima entdecken im Wissenschaftsjahr 2016*17 Meere und Ozeane |
| 2016 | 1. Schülerkongress Klima an der TU Hamburg mit über 650 Teilnehmern 187 Mädchen im Programm mint:pink |
| 2015 | Die Freie und Hansestadt Hamburg vertreten durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation beteiligt sich an der Finanzierung und tritt der Trägerschaft bei |
| 2014 | DESY tritt in die Trägerschaft ein 130 Mädchen im Programm mint:pink |
| 2013 | Start des Projektes „Fünf Mädchen ins NAT-Profil“ Umfrage in den NAT-Profilen: Zwei von drei Abiturienten entscheiden sich für einen naturwissenschaftlich-technischen Studiengang |
2012 | Stiftungen und Hochschulen verlängern die Trägerschaft 5 Jahre NAT-Feier in der Körber-Stiftung |
| 2010 | Sieger im bundesweiten Wettbewerb „Nachhaltige Hochschulstrategien für mehr MINT-Absolventen“ des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft und der Heinz Nixdorf Stiftung „Ausgewählter Ort 2010“ im „Land der Ideen“ |
| 2009 | Übernahme der Trägerschaft durch Körber-Stiftung, Hamburger Technologie-Stiftung und fünf Hamburger Hochschulen Beginn Profiloberstufe mit 30 NaT-Profilen |
2007 | Gründung der gemeinnützigen GmbH Initiative Naturwissenschaft & Technik NAT |







